専修学校・各種学校/東京
一般入学
募集人数(定員) | ファッションデザイン科(昼2年):男女40名 ファッションテクニカル科 (昼2年):男女40名 スタイリスト科 (昼2年):男女40名 ファッションビジネス科(昼2年):男女40名 |
---|---|
個別学力試験 | 出願書類により総合的に選考します。但し、必要に応じて面接を行います。 面接を行う場合は、面接日時を通知します。 |
入試日程 | 【出願受付期間】 2023年11月1日(水)~2024年3月29日(金) ※定員になり次第締め切ります。 |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 20,000円 |
指定校推薦入学
募集人数(定員) | ファッションデザイン科(昼2年):男女40名 ファッションテクニカル科 (昼2年):男女40名 スタイリスト科 (昼2年):男女40名 ファッションビジネス科(昼2年):男女40名 |
---|---|
個別学力試験 | 出願書類により総合的に選考します。但し、必要に応じて面接を行います。 面接を行う場合は、面接日時を通知します。 |
入試日程 | 【出願受付期間】 2023年10月2日(月)~11月30日(木) ※定員になり次第締め切ります。 |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 免除 |
備考 | 評定平均値がAランク(4.3~5.0)の方は、選考料+入学金全額免除。 評定平均値がBランク(3.5~4.2)の方は、選考料+入学金半額免除。 評定平均値がCランク(2.7~3.4)の方は、選考料を免除。 |
学校推薦入学
募集人数(定員) | ファッションデザイン科(昼2年):男女40名 ファッションテクニカル科 (昼2年):男女40名 スタイリスト科 (昼2年):男女40名 ファッションビジネス科(昼2年):男女40名 |
---|---|
個別学力試験 | 出願書類により総合的に選考します。但し、必要に応じて面接を行います。 面接を行う場合は、面接日時を通知します。 |
入試日程 | 【出願受付期間】 2023年10月2日(月)~11月30日(木) ※定員になり次第締め切ります。 |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 20,000円 |
AO入学
募集人数(定員) | ファッションデザイン科(昼2年):男女40名 ファッションテクニカル科 (昼2年):男女40名 スタイリスト科 (昼2年):男女40名 ファッションビジネス科(昼2年):男女40名 |
---|---|
個別学力試験 | エントリー受付後、面談を実施します。面談を通して、学習意欲等を総合的に判断します。 |
入試日程 | 【エントリー受付期間】 2023年6月1日(木)~9月19日(火) 【願書受付期間】 2023年10月2日(月)~10月31日(火) |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 免除 |
備考 | オープンキャンパス、学校見学、オンライン個別相談いずれかに参加が必須です。 |