専修学校・各種学校/大阪
公募推薦入学試験(専願・併願)
募集人数(定員) | 55人 |
---|---|
個別学力試験 | ・国語総合(現代文のみ) ・生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 ・面接 |
入試日程 | 【出願期間】 令和5年9月15日(金)~10月12日(木)(消印有効) 【試験日】 令和5年10月21日(土) 【合格発表】 令和5年11月1日(水) |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※払込手数料(一律1,000円)は、別途必要 |
備考 | 専願入学試験の合格者には、必ず「入学前教育プログラム」を受講(自己負担)していただくことになります。 |
一般入学試験前期
募集人数(定員) | 22人 |
---|---|
個別学力試験 | ・国語総合(現代文のみ) ・生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 ・面接 |
入試日程 | 【出願期間】 令和5年11月1日(水)〜11月30日(木)(消印有効) 【試験日】 令和5年12月9日(土) 【合格発表】 令和5年12月20日(水) |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※払込手数料(一律1,000円)は、別途必要 |
一般入学試験後期
募集人数(定員) | 3人程度 |
---|---|
個別学力試験 | ・国語総合(現代文のみ) ・生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 ・面接 |
入試日程 | 【出願期間】 令和6年1月24日(水)〜2月17日(金)(消印有効) 【試験日】 令和6年2月24日(土) 【合格発表】 令和6年3月6日(水) |
試験地 | 本校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※払込手数料(一律1,000円)は、別途必要 |