専修学校・各種学校/大阪
推薦入試
募集人数(定員) | 40名 |
---|---|
個別学力試験 | 国語総合(現代文のみ) 生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 面接 |
入試日程 | 令和4年10月22日(土) |
試験地 | 近畿大学附属看護専門学校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※払込手数料(一律1,000円)は、別途必要 |
備考 | 【受験資格】*次の(1)(2)ともに該当する者 (1)高等学校もしくは中等教育学校を令和4年3月に卒業した者および令和5年3月卒業見込みの者で、本校を専願する者 (2)出身学校長が責任をもって推薦する者 ※【入学前教育プログラム】の実施について 推薦入学試験の合格者には、必ず「入学前教育プログラム」を受講していただくことになります。 内容:テキストによる自己学習→課題提出→採点結果返却のサイクルを計3回。 費用:約12,000円(自己負担) |
一般前期入学試験
募集人数(定員) | 35名 |
---|---|
個別学力試験 | 国語総合(現代文のみ) 生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 面接 |
入試日程 | 令和5年1月7日(土) |
試験地 | 近畿大学附属看護専門学校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※振込手数料(一律1,000円)別途必要 |
備考 | 【受験資格】 下記の(1)(2)(3)のうち、いずれかに該当する者 (1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和5年3月卒業見込みの者 (2)その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者 (3)本校の入学(受験)資格認定を受けた者 |
一般後期入学試験
募集人数(定員) | 5名程度 |
---|---|
個別学力試験 | 国語総合(現代文のみ) 生物基礎または数学Ⅰ・A(場合の数と確率・整数の性質)から1科目を選択 面接 |
入試日程 | 令和5年2月18日(土) |
試験地 | 近畿大学附属看護専門学校 |
選考料・受験料 | 28,000円 ※振込手数料(一律1,000円)別途必要 |
備考 | 【受験資格】 下記の(1)(2)(3)のうち、いずれかに該当する者 (1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和5年3月卒業見込みの者 (2)その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者 (3)本校の入学(受験)資格認定を受けた者 |